Namen Trikot Spiele Tore Liga Coppa Freundsp. Monster BeNeLux Liga Coppa Monster Freundsp. BeNeLux T i p M a s t e r T i p M a s t e r
2011-6       S p i e l e T o r e International National
Mario Campodonico 12  29 14 9 5 5 9 1 5 3 3 2 1 Stade Leuven 1 Liga   7. Platz FV 1919 Rockenhausen Landesliga D 15. Platz
Frank Fretz 7  16 8 0 7 3 6 0 0 6 1 1 0 Berkenbos VV Heusden 2 Liga   9. Platz Gruen-Weiss Loebejuen Landesliga B 7. Platz
Thies Kolln 99  18 7 6 1 3 7 1 3 1 2 0 1 Germinal Beerschot Amateurliga B 1. Platz Chemnitzer FC   Verbandsliga C 5. Platz
Torsten Schulz 11  20 7 7 1 3 8 1 3 0 0 3 1 FC le Lorr. Arlon 2 Liga   4. Platz RSV Urbach   Verbandsliga C 3. Platz
Sten Leissner 3  14 6 10 0 3 0 1 5 0 0 1 0 SK Lommel 1 Liga   16. Platz Hertha BSC Berlin Kreisliga 58 4. Platz
Ralf Strehl 2 8 5 0 3 2 3 0 0 3 1 1 0 Zultse VV 2 Liga   7. Platz 1.FC Schwandorf Bezirksliga 23 9. Platz
Christoph Schaer 21  9 5 3 1 2 3 0 1 1 2 1 0 RUS Tournaisienne 2 Liga   16. Platz SV Thierhaupten Verbandsliga C 2. Platz
Frank Hamann 55 17 5 7 2 3 4 1 2 0 1 2 0 AA Gent Amateurklasse B 7. Platz TSV Falkenhagen Bezirksliga 24 15. Platz
Michael Vogel 26  22 5 6 3 3 9 1 3 0 2 0 0 AFC Tubize 1 Liga   1. Platz TuS Lockhausen   Landesliga F 13. Platz
Hannes Schulz 13  22 5 3 6 4 8 1 0 3 0 2 0 FC Strombeek Amateurklasse A 8. Platz TuS Wettbergen   Bezirksliga 4 4. Platz
Tarik Ilhan 4  23 5 8 4 2 8 1 3 2 0 0 0 SK Eernegem 2 Liga   1. Platz SV Altheim   Bezirksliga 12 3. Platz
Helge Lang 9 13 4 6 2 0 4 1 3 1 0 0 0 Eintracht Aalst Amateurliga A 1. Platz VfR 1920 Venwegen Kreisliga 1   9. Platz
Wolfgang Rebhuhn 6  10 3 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 KFC Beringen Amateurliga A 3. Platz F.C. Emir-Sultan-Spor Kreisklasse 106 16. Platz
Ruediger Scharf 18  20 3 6 3 1 9 1 1 1 1 0 0 SK Deinze Amateurklasse A 16. Platz Preussen Hochlarmark Kreisklasse 118 9. Platz
Peter Kochs 33  1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Lierse SK Amateurklasse B 15. Platz SC Rhenania Hinsbeck Kreisliga 27 16. Platz
Erfolgsbilanz der Nationalmanschaft L Russland 2 : 3 N Sieg Unend. Niederl.
Liga 9. Platz 2 Liga B Abstieg L Slowakei 5 : 4 S 7 6 16 83 : 62
Monstercup 16. Platz C Aserbaidschan 4 : Offen
BeNeLux Sieger F Tschechische Rep. 1 : Offen
Coppa Sieger M Faeroeer 3 : 3 U
L San Marino 1 : 2 N
Erfolge der Nationalspieler L Rumaenien 2 : 3 N
C Lettland 2 : Offen
Meister Michael Vogel Champions League F Oesterreich 2 : Offen
1. Platz Liga 2 Tarik Ilhan Aufstieg M Tschechische Rep. 3 : 3 U
1. Platz Amateurliga A Helge Lang Aufstieg L Norwegen 1 : 4 N
1. Platz Amateurliga B Thies Kolln Aufstieg L Finnland 0 : 2 N
2. Platz Anateurklasse B Frank Hamann Aufstieg C Mazedonien : Offen
F Bulgarien 1 : Offen
Platzzierungen Tipmaster weit M Schweiz 0 : 1 N
L Estland 3 : 2 S
Ligapunkte Rang 62 Frank Hamann L Oesterreich 3 : 2 S
Ligapunkte Rang 77 Thies Kolln C Griechenland 4 : Offen
Optimize Rang 34 Sten Leissner F Frankreich 2 : Offen
Optimize Rang 95 Helge Lang M Oesterreich 1 : 2 N
L Italien 1 : 1 U
L Russland 3 : 1 S
C Norwegen 1 : Offen
M Norwegen 0 : 3 N
L Slowakei 2 : 4 N
L San Marino 2 : 2 U
C England 2 : Offen
F Russland 3 : Offen
M Schweden 3 : 1 S
L Rumaenien 0 : 1 N
L Norwegen 2 : 3 N
C Luxemburg 3 : Offen
F Portugal 3 : Offen
M Kroatien 1 : 3 N
L Finnland 1 : 1 U
L Estland 1 : 2 N
C Estland 5 : Offen
F Schottland 1 : Offen
M Italien 1 : 3 N
L Oesterreich 2 : 3 N
L Italien 1 : 0 S
C Lettland 1 : Offen
B Niederlande 1 : 1 U
B Luxemburg 2 : 0 S
M Bosnien-Herzegowina 1 : 2 N