Namen Trikot Spiele Tore Liga Coppa Freundsp. Monster BeNeLux Liga Coppa Monster Freundsp. BeNeLux    
2011-3       S p i e l e T o r e    
Ruediger Scharf 18  20 8 7 1 2 9 1 4 1 1 1 1 SK Deinze Amateurklasse A 4. Platz Preussen Hochlarmark Kreisklasse 118 9. Platz
Mario Campodonico 12  20 7 7 2 2 8 1 5 1 1 0 0 Stade Leuven 1 Liga   6. Platz FV 1919 Rockenhausen Bezirksliga 08 2. Platz
Christoph Schaer 21  20 7 8 1 2 9 0 5 0 1 1 0 RUS Tournaisienne Amateurliga B 14. Platz SV Thierhaupten Verbandsliga C 5. Platz
Wolfgang Rebhuhn 6  12 6 11 1 0 0 0 5 1 0 0 0 KFC Beringen Amateurliga A 13. Platz F.C. Emir-Sultan-Spor Kreisklasse 106 6. Platz
Michael Vogel 26  20 6 8 0 2 9 1 5 0 1 0 0 AFC Tubize 2 Liga   1. Platz SV Oppum   Verbandsliga F 9. Platz
Frank Hamann 55 12 5 0 6 5 0 1 0 1 0 4 0 AA Gent Amateurliga B 5. Platz TSV Falkenhagen Bezirksliga 24 15. Platz
Pedi Witte 27 15 5 3 6 0 5 1 1 4 0 0 0 RCS Visetois Amateurliga B 4. Platz SG Elbdeich 1966 Kreisliga 8   1. Platz
Frank Fretz 7  18 5 0 7 4 7 0 0 2 1 2 0 SC Lambusart-Fleurus 2 Liga   15. Platz Gruen-Weiss Loebejuen Landesliga B 10. Platz
Hannes Schulz 13  18 5 0 7 2 8 1 0 3 0 2 0 FC Strombeek Amateurklasse A 12. Platz Guelzower SV   Bezirksliga 25 16. Platz
Thies Kolln 99  21 5 8 0 4 8 1 2 0 0 3 0 Germinal Beerschot 2 Liga   10. Platz Chemnitzer FC   Verbandsliga 1. Platz
Martin Uebelhack 19  6 4 2 2 0 2 0 2 1 1 0 0 SK Gullegem Amateurliga A 7. Platz ??          
Sten Leissner 3  11 4 7 0 3 0 1 4 0 0 0 0 SK Lommel 1 Liga   18. Platz Hertha BSC Berlin Landesliga P 18. Platz
Tarik Ilhan 4  19 4 7 3 1 8 0 2 1 1 0 0 SK Eernegem Amateurliga A 2. Platz RSV Meinerzhagen Bezirksliga 28 13. Platz
Peter Kochs 33  9 3 0 4 1 4 0 0 1 2 0 0 Lierse SK Amateurklasse B 17. Platz SC Rhenania Hinsbeck Kreisliga 27 16. Platz
Torsten Schulz 11  14 3 6 0 1 6 1 2 0 0 1 0 FC le Lorr. Arlon 1 Liga   9. Platz RSV Urbach   Landesliga E 1. Platz
Helge Lang 9 9 2 3 0 2 3 1 1 0 1 0 0 Eintracht Aalst Amateurklasse A 2. Platz FSV 08 Bissingen Kreisklasss 20 1. Platz
Bernd Walters 10  2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Royal Capellen FC Amateurliga B 3. Platz Westwacht 08 Aachen Verbandsliga D 8. Platz
Ingo Duemp 5 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 Torhout 1992 KM 1 Liga   3. Platz SW Gelsenkirchen-Sued Landesliga A 12. Platz
Rene Koppenhagen 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 KVV Eendracht Aalter 2 Liga   3. Platz FC Isny    Bezirksliga 6 11 Platz
Ralf Strehl 2 7 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 Zultse VV 2 Liga   2. Platz 1.FC Schwandorf Bezirksliga 2 6. Platz
Erfolgsbilanz der Nationalmanschaft L Norwegen 4 : 3 S Sieg Unend. Niederl.
Liga 5. Platz 3 Liga A L Tschechische Rep. 3 : 1 S 11 12 10 81 : 52
Monstercup 14. Platz F Tschechische Rep. 2 : offen
BeNeLux 2. Platz M Russland 1 : 1 U
L Tuerkei 0 : 1 N
Erfolge der Nationalspieler L Ukraine 2 : 1 S
C Aserbaidschan 0 : 1 N
Pokalsieger Torsten Schulz UEFA-Cup F Oesterreich 2 : offen
3. Platz Liga 1 Michael Duemp UEFA-Cup M Oesterreich 0 : 2 N
1. Platz Liga 2 Michael Vogel Aufstieg L Zypern 1 : 2 N
2. Platz Liga 2 Ralf Strehl Aufstieg L Schweden 4 : 3 S
3. Platz Liga 2 Rene Koppenhagen Aufstieg C Tschechische Rep. 4 : 2 S
2. Platz Amateurliga A Tarik Ilhan Aufstieg F Bulgarien 1 : offen
2. Platz Amateurklasse A Helge Lang Aufstieg M Schweden 1 : 1 U
L Litauen 1 : 2 N
Platzzierungen Tipmaster weit L Niederlande 2 : 2 U
C Faeroeer 2 : 0 S
Optimize Rang 14 Sten Leissner F Frankreich 3 : offen
Optimize Rang 21 Bernd Walters M Bosnien-Herzegowina 1 : 1 U
Optimize Rang 24 Thies Kolln L Lettland 1 : 3 N
L Norwegen 1 : 1 U
C Bosnien-Herzegowina 1 : offen
F Kroatien 1 : offen
M Luxemburg 2 : 2 U
L Tschechische Rep. 3 : 0 S
L Tuerkei 2 : 2 U
C Georgien 2 : offen
F Russland 1 : offen
M Daenemark 1 : 2 N
L Ukraine 1 : 2 N
L Zypern 4 : 2 S
C Luxemburg 2 : 2 U
F Portugal 1 : offen
M Tschechische Rep. 1 : 2 N
L Schweden 3 : 4 N
L Litauen 3 : 3 U
C Schweiz 3 : offen
F Schottland 4 : offen
M Schottland 3 : 1 S
L Niederlande 2 : 0 S
L Lettland 2 : 1 S
C Jugoslawien 1 : offen
B Niederlande 1 : 1 U
B Luxemburg 0 : 0 U
M Tschechische Rep. 1 : 1 U