Namen Trikot Spiele Tore Liga Coppa Freundsp. Monster BeNeLux Liga Coppa Monster Freundsp. BeNeLux T i p M a s t e r T i p M a s t e r
2011-1       S p i e l e T o r e International National
Sten Leissner 3  18 11 13 0 4 0 1 9 0 0 0 2 SK Lommel 2 Liga   10. Platz Hertha BSC Berlin Landesliga P 6. Platz
Christoph Schaer 21  22 11 8 1 3 9 1 5 1 3 1 1 RUS Tournaisienne 2 Liga   16. Platz SV Thierhaupten Landesliga E 2. Platz
Wolfgang Rebhuhn 6  14 8 14 0 0 0 0 8 0 0 0 0 KFC Beringen Amateurklasse A 2. Platz F.C. Emir-Sultan-Spor Kreisklasse 106 5. Platz
Frank Fretz 7  19 7 0 7 2 9 1 0 3 2 1 1 Royal Francs Borains 1 Liga   18. Platz Gruen-Weiss Loebejuen Landesliga B 14. Platz
Mario Campodonico 12  20 7 6 1 3 9 1 5 0 0 2 0 Stade Leuven 1 Liga   11. Platz FV 1919 Rockenhausen Landesliga D 16. Platz
Peter Kochs 33  15 6 0 6 2 6 1 0 3 2 1 0 Lierse SK Amateurliga B 15. Platz SC Rhenania Hinsbeck Kreisliga 27 8. Platz
Thies Kolln 99  19 6 7 0 3 8 1 2 0 1 3 0 Germinal Beerschot 1 Liga   3. Platz Chemnitzer FC   Oberliga B   14. Platz
Michael Vogel 26  19 5 7 1 3 8 0 2 1 1 1 0 AFC Tubize 2 Liga   12. Platz TuS Lockhausen   Landesliga F 5. Platz
Ruediger Scharf 18  20 5 6 1 3 9 1 3 1 1 0 0 SK Deinze Amateurklasse A 5. Platz Preussen Hochlarmark Kreisliga 59 16. Platz
Tarik Ilhan 4  13 4 5 1 2 5 0 2 1 0 1 0 Excelsior Veldwezelt 2 Liga   9. Platz RSV Meinerzhagen Bezirksliga 28 13. Platz
Martin Uebelhack 19  16 4 5 1 2 7 1 2 0 2 0 0 SK Gullegem Amateurliga A 8. Platz            
Bernd Walters 10  17 4 0 7 2 7 1 0 4 0 0 0 Royal Capellen FC Amateurliga B 3. Platz Westwacht 08 Aachen Landesliga D 18. Platz
Torsten Schulz 11  20 4 7 1 3 9 0 2 0 1 1 0 FC le Lorr. Arlon 2 Liga   3. Platz RSV Urbach   Bezirksliga 10 3. Platz
Hannes Schulz 13  8 3 3 0 1 4 0 0 0 1 2 0 FC Strombeek Amateurklasse A 4. Platz TV Tegernsee   Bezirksliga 23 14. Platz
Marcel Schmidt 1 10 2 0 5 2 3 0 0 0 1 1 0 SK Lokeren 2 Liga   15. Platz SV Waldfeucht-Bocket Bezirksliga 15 17. Platz
Nico Kreuttner 5  5 1 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 Eintracht Hekelgem 2 Liga   1. Platz            
Erfolgsbilanz der Nationalmanschaft L Mazedonien 1 : 2 N Sieg Unend. Niederl.
Liga 3. Platz 3 Liga B Aufstieg L Moldawien 1 : 3 N 20 9 15 88 : 81
Monstercup 4. Platz F Tschechische Rep. 1 : 4 N
BeNeLux Sieger M Niederlande 2 : 0 S
L Daenemark 3 : 3 U
Erfolge der Nationalspieler L Nordirland 3 : 2 S
F Oesterreich 2 : 2 U
2. Platz 1 Liga Thies Kolln Champions League C Schweden 1 : 1 U
3. Platz 2 Liga Thorsten Schulz Aufstieg M Russland 3 : 2 S
2. Platz Amateurliga B Helge Lang Aufstieg L Ungarn 4 : 3 S
2. Platz Amateurklasse A Wolfgang Rebhuhn Aufstieg L Armenien 4 : 4 U
F Bulgarien 5 : offen
Platzzierungen Tipmaster weit C Bulgarien 4 : 3 S
M Schweiz 2 : 4 N
Ligapunkte Rang 36 Wolfgang Rebhuhn L Rumaenien 1 : 4 N
Tore Rang 50 Hannes Schulz L Frankreich 2 : 3 N
Tore Rang 79 Thies Kolln F Frankreich 2 : 0 S
Quote Rang 55 Hannes Schulz C Griechenland 1 : 2 N
Optimize Rang 6 Sten Leissner M Bosnien-Herzegowina 2 : 1 S
Optimize Rang 76 Bernd Walters L Finnland 2 : 2 U
L Moldawien 3 : 1 S
F Kroatien 0 : 3 N
C Tschechische Rep. 5 : 2 S
M Rumaenien 2 : 1 S
L Mazedonien 2 : 3 N
L Daenemark 4 : 2 S
F Russland 2 : 4 N
C Schweiz 2 : 2 U
M Faeroeer 2 : 1 S
L Nordirland 2 : 0 S
L Ungarn 2 : 1 S
F Portugal 1 : 6 N
C Moldawien 0 : 0 U
M Daenemark 0 : 1 N
L Armenien 1 : 0 S
L Rumaenien 3 : 1 S
F Schottland 1 : 0 S
C Slowenien 1 : 0 S
M Oesterreich 1 : 2 N
L Frankreich 1 : 2 N
L Finnland 1 : 0 S
B Niederlande 3 : 0 S
B Luxemburg 1 : 1 U
C Mazedonien 1 : 2 N
M Schweiz 1 : 1 U